Urgolf

Homme, 25 ans, Paris, France

Skuateur
Inscrit depuis
 Discuter Demander en ami Suivre (6)
Top du mois
Nouveau...

Top du mois de Urgolf

Retrouvez ici la popularité de Urgolf.
Son classement au Top pour le mois en cours, ainsi que son évolution au fil des mois.

Mois Classement Popularité Evolution
Novembre 2024 - - -
Octobre 2024 - - -
Septembre 2024 1343 ème 0% -807
Août 2024 536 ème 0% +499
Juillet 2024 1035 ème 0% -1035
Juin 2024 - - -
Mai 2024 1246 ème 0% -208
Avril 2024 1038 ème 0% -1038
Mars 2024 - - -
Février 2024 - - -
Janvier 2024 1612 ème 0% -1612
Décembre 2023 - - -
Novembre 2023 - - -
Octobre 2023 1709 ème 0% -487
Septembre 2023 1222 ème 0% +744
Août 2023 1966 ème 0% -507
Juillet 2023 1459 ème 0% +8
Juin 2023 1467 ème 0% +395
Mai 2023 1862 ème 0% -699
Avril 2023 1163 ème 0% -515
Mars 2023 648 ème 1% +951
Février 2023 1599 ème 0% -1121
Janvier 2023 478 ème 1% +2045
Décembre 2022 2523 ème 0% -1530
Novembre 2022 993 ème 0% -58
Octobre 2022 935 ème 0% -783
Septembre 2022 152 ème 5% +2192
Août 2022 2344 ème 0% -2344
Juillet 2022 - - -
Juin 2022 817 ème 0% +1351
Mai 2022 2168 ème 0% -2168
Avril 2022 - - -
Mars 2022 1897 ème 0% -1325
Février 2022 572 ème 1% +696
Janvier 2022 1268 ème 0% +468
Décembre 2021 1736 ème 0% +593
Novembre 2021 2329 ème 0% +197
Octobre 2021 2526 ème 0% -2526
Septembre 2021 - - -
Août 2021 1189 ème 1% +1241
Juillet 2021 2430 ème 0% +1210
Juin 2021 3640 ème 0% -2428
Mai 2021 1212 ème 0% -598
Avril 2021 614 ème 1% +345
Mars 2021 959 ème 0% +234
Février 2021 1193 ème 0% +2745
Janvier 2021 3938 ème 0% -1477
Décembre 2020 2461 ème 0% -2461
Novembre 2020 - - -
Octobre 2020 3230 ème 0% -2764
Septembre 2020 466 ème 1% +417
Août 2020 883 ème 0% +326
Juillet 2020 1209 ème 0% +143
Juin 2020 1352 ème 0% -1352
Mai 2020 - - -
Avril 2020 2246 ème 0% +658
Mars 2020 2904 ème 0% -494
Février 2020 2410 ème 0% -311
Janvier 2020 2099 ème 0% +141
Décembre 2019 2240 ème 0% +148
Novembre 2019 2388 ème 0% +4
Octobre 2019 2392 ème 0% +75
Septembre 2019 2467 ème 0% +154
Août 2019 2621 ème 0% -1702
Juillet 2019 919 ème 2% -787
Juin 2019 132 ème 11% =