Bob19

Homme, 22 ans, Charleville-Mézières, France

Skuateur
Inscrit depuis
 Discuter Demander en ami Suivre (5)
Top du mois
Nouveau...

Top du mois de Bob19

Retrouvez ici la popularité de Bob19.
Son classement au Top pour le mois en cours, ainsi que son évolution au fil des mois.

Mois Classement Popularité Evolution
Décembre 2024 - - -
Novembre 2024 1453 ème 0% -391
Octobre 2024 1062 ème 0% -1062
Septembre 2024 - - -
Août 2024 1175 ème 0% -301
Juillet 2024 874 ème 0% -874
Juin 2024 - - -
Mai 2024 909 ème 0% +109
Avril 2024 1018 ème 0% -474
Mars 2024 544 ème 0% +375
Février 2024 919 ème 0% -336
Janvier 2024 583 ème 0% +81
Décembre 2023 664 ème 0% -213
Novembre 2023 451 ème 1% +1410
Octobre 2023 1861 ème -3% -1104
Septembre 2023 757 ème 0% +394
Août 2023 1151 ème 0% -1151
Juillet 2023 - - -
Juin 2023 - - -
Mai 2023 913 ème 0% +232
Avril 2023 1145 ème 0% -424
Mars 2023 721 ème 0% +859
Février 2023 1580 ème 0% -402
Janvier 2023 1178 ème 0% +597
Décembre 2022 1775 ème 0% -592
Novembre 2022 1183 ème 0% -459
Octobre 2022 724 ème 0% +159
Septembre 2022 883 ème 0% +322
Août 2022 1205 ème 0% +52
Juillet 2022 1257 ème 0% +392
Juin 2022 1649 ème 0% -971
Mai 2022 678 ème 1% +381
Avril 2022 1059 ème 0% -84
Mars 2022 975 ème 0% -61
Février 2022 914 ème 0% +188
Janvier 2022 1102 ème 0% -129
Décembre 2021 973 ème 0% -63
Novembre 2021 910 ème 0% -133
Octobre 2021 777 ème 1% +1166
Septembre 2021 1943 ème 0% -1535
Août 2021 408 ème 4% -408
Juillet 2021 - - -
Juin 2021 2739 ème 0% -1701
Mai 2021 1038 ème 0% -246
Avril 2021 792 ème 0% +369
Mars 2021 1161 ème 0% -871
Février 2021 290 ème 3% +2592
Janvier 2021 2882 ème 1% -2390
Décembre 2020 492 ème 2% -492
Novembre 2020 - - -
Octobre 2020 1303 ème 0% -205
Septembre 2020 1098 ème 0% +51
Août 2020 1149 ème 0% -313
Juillet 2020 836 ème 0% +833
Juin 2020 1669 ème 0% -1669
Mai 2020 - - -
Avril 2020 2790 ème 0% -254
Mars 2020 2536 ème 0% -1693
Février 2020 843 ème 0% +1617
Janvier 2020 2460 ème 0% -813
Décembre 2019 1647 ème 0% +666
Novembre 2019 2313 ème 0% -253
Octobre 2019 2060 ème 0% +401
Septembre 2019 2461 ème 0% +2425
Août 2019 4886 ème 0% -2809
Juillet 2019 2077 ème 0% -1928
Juin 2019 149 ème 10% +658
Mai 2019 807 ème 1% -171
Avril 2019 636 ème 3% -130
Mars 2019 506 ème 3% +1043
Février 2019 1549 ème 1% =
Janvier 2019 1549 ème 1% -51
Décembre 2018 1498 ème 2% +1041
Novembre 2018 2539 ème 0% -1184
Octobre 2018 1355 ème 2% +1195
Septembre 2018 2550 ème 0% +6392
Août 2018 8942 ème 0% -5471
Juillet 2018 3471 ème 0% -1669
Juin 2018 1802 ème 0% +244
Mai 2018 2046 ème 0% -396
Avril 2018 1650 ème 0% +6151
Mars 2018 7801 ème 0% -6948
Février 2018 853 ème 2% -853
Janvier 2018 - - -
Décembre 2017 - - -
Novembre 2017 - - -
Octobre 2017 7196 ème 0% -2705
Septembre 2017 4491 ème 0% =